农业农村部“农产品批发价格200指数”——月度指数
时间 | 农产品批发价格200指数 | 菜篮子产品批发价格200指数 |
---|
定基指数 | 同比指数 | 环比指数 | 定基指数 | 同比指数 | 环比指数 |
---|
2018年11月 | 102.73 | 104.90 | 96.00 | 102.89 | 105.80 | 95.30 |
2018年10月 | 107.05 | 109.10 | 99.30 | 107.96 | 110.60 | 99.20 |
2018年09月 | 107.81 | 109.90 | 106.10 | 108.85 | 111.60 | 107.10 |
2018年08月 | 101.60 | 103.90 | 104.60 | 101.65 | 104.60 | 105.40 |
2018年07月 | 97.17 | 103.60 | 98.80 | 96.48 | 104.20 | 98.50 |
2018年06月 | 98.37 | 103.90 | 97.40 | 97.90 | 104.60 | 97.10 |
2018年05月 | 100.98 | 103.20 | 96.90 | 100.87 | 103.70 | 96.50 |
2018年04月 | 104.19 | 103.60 | 97.30 | 104.56 | 104.20 | 96.80 |
2018年03月 | 107.09 | 103.40 | 93.10 | 107.97 | 104.00 | 92.10 |
2018年02月 | 115.05 | 106.00 | 108.20 | 117.24 | 106.90 | 109.40 |
2018年01月 | 106.35 | 96.40 | 105.30 | 107.12 | 95.90 | 106.20 |
2017年12月 | 100.97 | 96.60 | 103.10 | 100.85 | 96.00 | 103.70 |
注:定基指数以2015年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。
农产品批发价格200指数月度走势图
注:定基指数以2015年为100计算。
“菜篮子”产品批发价格200指数月度走势图
注:定基指数以2015年为100计算。